<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proemo S.A. de C.V. &#187; Aires Acondicionados</title>
	<atom:link href="http://www.proemo.com.sv/inicio/category/aires-acondicionados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proemo.com.sv/inicio</link>
	<description>PROEMO El Salvador</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jun 2014 18:35:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Características de los Aires Acondicionados Inverter V</title>
		<link>http://www.proemo.com.sv/inicio/caracteristicas-de-los-aires-acondicionados-inverter-v/</link>
		<comments>http://www.proemo.com.sv/inicio/caracteristicas-de-los-aires-acondicionados-inverter-v/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2014 18:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aires Acondicionados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proemo.com.sv/inicio/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Caracteristicas de Aires Acondicionados Inverter V by Proemo-Energetyka]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p  style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;">   <a title="View Caracteristicas de Aires Acondicionados Inverter V on Scribd" href="http://es.scribd.com/doc/215223355/Caracteristicas-de-Aires-Acondicionados-Inverter-V"  style="text-decoration: underline;" >Caracteristicas de Aires Acondicionados Inverter V</a> by <a title="View Proemo-Energetyka's profile on Scribd" href="http://www.scribd.com/Proemo-Energetyka"  style="text-decoration: underline;" >Proemo-Energetyka</a></p>
<p><iframe class="scribd_iframe_embed" src="//www.scribd.com/embeds/215223355/content?start_page=1&#038;view_mode=scroll&#038;access_key=key-f96fodm57dzsms0os43&#038;show_recommendations=false" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="1.41463414634146" scrolling="no" id="doc_11050" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proemo.com.sv/inicio/caracteristicas-de-los-aires-acondicionados-inverter-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Especificaciones Técnicas de Cada Equipo</title>
		<link>http://www.proemo.com.sv/inicio/especificaciones-tecnicas-de-cada-equipo/</link>
		<comments>http://www.proemo.com.sv/inicio/especificaciones-tecnicas-de-cada-equipo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2014 18:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aires Acondicionados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proemo.com.sv/inicio/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Especificaciones tecnicas by Proemo-Energetyka]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p  style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;">   <a title="View Especificaciones tecnicas on Scribd" href="http://es.scribd.com/doc/215223390/Especificaciones-tecnicas"  style="text-decoration: underline;" >Especificaciones tecnicas</a> by <a title="View Proemo-Energetyka's profile on Scribd" href="http://www.scribd.com/Proemo-Energetyka"  style="text-decoration: underline;" >Proemo-Energetyka</a></p>
<p><iframe class="scribd_iframe_embed" src="//www.scribd.com/embeds/215223390/content?start_page=1&#038;view_mode=scroll&#038;access_key=key-h5ml5bxb0l5a5fztm4r&#038;show_recommendations=false" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="1.41463414634146" scrolling="no" id="doc_91984" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proemo.com.sv/inicio/especificaciones-tecnicas-de-cada-equipo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de Ahorro Para los Equipos Mini Split</title>
		<link>http://www.proemo.com.sv/inicio/analisis-de-ahorro-para-los-equipos-mini-split/</link>
		<comments>http://www.proemo.com.sv/inicio/analisis-de-ahorro-para-los-equipos-mini-split/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2014 18:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aires Acondicionados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proemo.com.sv/inicio/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Analisis de Ahorro Para Los Equipos by Proemo-Energetyka]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p  style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;">   <a title="View Analisis de Ahorro Para Los Equipos on Scribd" href="http://es.scribd.com/doc/215223296/Analisis-de-Ahorro-Para-Los-Equipos"  style="text-decoration: underline;" >Analisis de Ahorro Para Los Equipos</a> by <a title="View Proemo-Energetyka's profile on Scribd" href="http://www.scribd.com/Proemo-Energetyka"  style="text-decoration: underline;" >Proemo-Energetyka</a></p>
<p><iframe class="scribd_iframe_embed" src="//www.scribd.com/embeds/215223296/content?start_page=1&#038;view_mode=scroll&#038;access_key=key-1jq3egz56qk8got0quq&#038;show_recommendations=false" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="1.41463414634146" scrolling="no" id="doc_8667" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proemo.com.sv/inicio/analisis-de-ahorro-para-los-equipos-mini-split/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Línea de Modelos de Aires Acondicionados 2014</title>
		<link>http://www.proemo.com.sv/inicio/linea-de-modelos-de-aires-acondicionados-2014/</link>
		<comments>http://www.proemo.com.sv/inicio/linea-de-modelos-de-aires-acondicionados-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2014 18:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aires Acondicionados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proemo.com.sv/inicio/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Linea de Modelos 2014 by Proemo-Energetyka]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p  style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;">   <a title="View Linea de Modelos 2014 on Scribd" href="http://es.scribd.com/doc/215223407/Linea-de-Modelos-2014"  style="text-decoration: underline;" >Linea de Modelos 2014</a> by <a title="View Proemo-Energetyka's profile on Scribd" href="http://www.scribd.com/Proemo-Energetyka"  style="text-decoration: underline;" >Proemo-Energetyka</a></p>
<p><iframe class="scribd_iframe_embed" src="//www.scribd.com/embeds/215223407/content?start_page=1&#038;view_mode=scroll&#038;access_key=key-1uxcn4cjdyz6b1mabe27&#038;show_recommendations=false" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="1.41463414634146" scrolling="no" id="doc_8980" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proemo.com.sv/inicio/linea-de-modelos-de-aires-acondicionados-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multi V,  VRF Tecnología Innovadora Para Diseños Sostenibles</title>
		<link>http://www.proemo.com.sv/inicio/multi-v-vrf-tecnologia-innovadora-para-disenos-sostenibles/</link>
		<comments>http://www.proemo.com.sv/inicio/multi-v-vrf-tecnologia-innovadora-para-disenos-sostenibles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2014 18:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aires Acondicionados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proemo.com.sv/inicio/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Multi V &#8211; VRF by Proemo-Energetyka]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p  style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;">   <a title="View Multi V - VRF on Scribd" href="http://es.scribd.com/doc/215223442/Multi-V-VRF"  style="text-decoration: underline;" >Multi V &#8211; VRF</a> by <a title="View Proemo-Energetyka's profile on Scribd" href="http://www.scribd.com/Proemo-Energetyka"  style="text-decoration: underline;" >Proemo-Energetyka</a></p>
<p><iframe class="scribd_iframe_embed" src="//www.scribd.com/embeds/215223442/content?start_page=1&#038;view_mode=scroll&#038;access_key=key-2d4m5sil7xjlg5h5bhho&#038;show_recommendations=false" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="1.41463414634146" scrolling="no" id="doc_98714" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proemo.com.sv/inicio/multi-v-vrf-tecnologia-innovadora-para-disenos-sostenibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
